Würfe
Hier finden sie alle Würfe der Dragonlance´s Cattery seit dem Jahr 2004.
A-Wurf 20.Juli 2004 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Dana av Nordenstam Vater: Charlee av Nordenstamm |
|||
Dragonlance´s Aerys | NFO n 09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Akira | NFO n 09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Arslan | NFO n 09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Amadeus | NFO n 09 23 | ![]() |
Host -Wurf 05.April 2005 (hostwurf) |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Old Possum´s Nevis |
|||
Gwynfer av Nordenstam | NFO n 24 | ![]() |
|
Ganymed av Nordenstam | NFO n 09 23 | ![]() |
|
Gil-Galad av Nordenstam | NFO n 23 | ![]() |
|
Galan av Nordenstam | NFO n 24 | ![]() |
B -Wurf 16.Mai 2006 |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Basil | NFO as | ![]() |
|
Dragonlance´s Borgund | NFO a | ![]() |
|
Dragonlance´s Beaver | NFO ns 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Beryl | NFO fs 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Beliri | NFO f 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Branwyn | NFO f 22 | ![]() |
C -Wurf 08.Juli 2006 |
|||
Mutter: Ulabrands Ramya Vater: Sakeena´s Romeo |
|||
Dragonlance´s Ciartan | NFO as 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Crevan | NFO a 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Caledon | NFO ns 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Ceridwen | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Copis | NFO n 09 | ![]() |
D -Wurf 14.Juli 2007 |
|||
Mutter: Ulabrands Ramya Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Dark Diablo | NFO ns | ![]() |
|
Dragonlance´s Dalamar | NFO ns | ![]() |
|
Dragonlance´s Darkover | NFO f | ![]() |
|
Dragonlance´s Daenerys | NFO fs 22 | ![]() |
E -Wurf 05.August 2007 |
|||
Mutter: Picola vom Alpenwichtel Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Ellyn | NFO ds 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Eshara | NFO d 23 | ![]() |
|
Dragonlance´s Empress | NFO es 23 | ![]() |
F -Wurf 10.Oktober 2007 |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Fantasio | NFO a 09 22 | ![]() |
G -Wurf 14.August 2008 |
|||
Mutter: Ulabrands Ramya Vater: Cio Cio Sans Azuro Chazal |
|||
Dragonlance´s Gemini | NFO ns | ![]() |
|
Dragonlance´s Gwendolyn | NFO n | ![]() |
|
Dragonlance´s Geneva | NFO a | ![]() |
|
Dragonlance´s Guybrush Threepwood | NFO as 09 | ![]() |
H -Wurf 25.Juli 2009 |
|||
Mutter: Hoydegard´s Tabba Trollenuten Vater: Alaska de Wood Lake |
|||
Dragonlance´s Hekate | NFO n 22 | ![]() |
I -Wurf 19.August 2009 |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Brian Sirkad |
|||
Dragonlance´s Isis | NFO ns 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Ivy | NFO n09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Io | NFO ns09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Isadora | NFO ns 22 | ![]() |
J -Wurf 01.Jänner 2010 |
|||
Mutter: Hoydegard´s Tabba Trollenuten Vater: Alaska de Wood Lake |
|||
Dragonlance´s Jupiter | NFO w64 | ![]() |
|
Dragonlance´s Jeanie | NFO n 09 24 | ![]() |
|
Dragonlance´s Jared | NFO n 23 | ![]() |
|
Dragonlance´s Jewel Belladonna | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Jade Belladonna | NFO n 09 22 | ![]() |
K -Wurf 19.Jänner 2010 (Unfallwurf) |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Alaska de Wood Lake |
|||
Dragonlance´s Kahn | NFO w62 | ![]() |
|
Dragonlance´s Kitiara Snowwalker | NFO w62 | ![]() |
|
Dragonlance´s Kassandra | NFO n09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Knight | NFO n09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Kyrrdis | NFO a 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Kassiopeia Snowdancer | NFO w62 | ![]() |
L -Wurf 24.Juni 2010 |
|||
Mutter: Ulabrands Ramya Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Lucivar | NFO a | ![]() |
|
Dragonlance´s Lizzy | NFO f 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Lucille | NFO fs | ![]() |
|
Dragonlance´s Lucky | NFO fs | ![]() |
|
Dragonlance´s Lexy | NFO g | ![]() |
|
Dragonlance´s Lillith | NFO f | ![]() |
M -Wurf 8. Februar 2011 |
|||
Mutter: Hoydegard´s Tabba Trollenuten Vater: Brian Sirkad |
|||
Dragonlance´s Mercurry | NFO n 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Maverick | NFO ns 09 23 | ![]() |
|
Dragonlance´s Mephisto | NFO n 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Morgana | NFO n 23 | ![]() |
|
Dragonlance´s Mon Cherie | NFO ns 09 23 | ![]() |
|
Dragonlance´s Marisol | NFO n 09 22 | ![]() |
N -Wurf 18.April 2011 |
|||
Mutter: Dragonlance´s Jewel Belladonna Vater: Brian Sirkad |
|||
Dragonlance´s Njord | NFO n 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Nemesis | NFO n 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Newt | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Nightingale Blue | NFO a 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Neptune | NFO a(s)22 | ![]() |
- Angel - |
O -Wurf 06.Dezember 2011 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Esmej av Nordenstam Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Ofelia | NFO f 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Odin | NFO ns 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Octavia | NFO f 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Oberon | NFO ns 09 22 | ![]() |
P -Wurf 31.Mai 2012 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Dragonlance´s Jewel Belladonna Vater: Pole Position´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Paladin | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Poseidon | NFO n 22 | ![]() |
Q -Wurf 26.Juni 2012 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Dragonlance´s Nightingale Blue Vater: Pole Position ´s Bonaventure |
|||
Dragonlance´s Quanah | NFO g | ![]() |
|
Dragonlance´s Quentin T. | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Quincy | NFO n | ![]() |
|
Dragonlance´s Quinn | NFO n | ![]() |
|
Dragonlance´s Quite Black | NFO ns | ![]() |
|
Dragonlance´s Que | NFO as 22 | ![]() |
R -Wurf 20.Juli 2012 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Ulabrands Ramya Vater: Dragonlance´s Jupiter |
|||
Dragonlance´s Rhianna | NFO w | ![]() |
|
Dragonlance´s Ruby | NFO w | ![]() |
|
Dragonlance´s Raphael | NFO w | ![]() |
|
Dragonlance´s Rowena | NFO n22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Romulus | NFO n 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Remus | NFO a 22 | ![]() |
S -Wurf 9. März 2014 Stammbaum - Galerie |
|||
Mutter: Dragonlance´s Ofelia Vater: Brian Sirkad |
|||
Dragonlance´s ShirKhan | NFO d 09 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Salvatore | NFO e 09 | ![]() |
|
Dragonlance´s Silvanus | NFO es 22 | ![]() |
|
Dragonlance´s Sol | NFO a 03 | ![]() |
|
Dragonlance´s Scarlett | NFO f | ![]() |
|
Dragonlance´s Sheherazade | NFO ns | ![]() |
T -Wurf, 2015, Brian Sirkad x Dragonlance´s Jewel Belladonna
U-Wurf, 2016, Nordic Ghosts Uncle Tom x Dragonlance´s Ruby
V-Wurf, 2017Brian Sirkad x Dragonlance´s Ofelia
W- Wurf, 2017, Brian Sirkad x Gilgads Interception Fly Ball
X-Wurf, 2017,Brian Sirkad x Jewel Belladonna
Y-Wurf, 2018, NordicGhost Uncle Tom x Dragonlance´s Vetra
Z-Wurf, 2019, Batcave´s Peppone x Dragonlance´s Ruby
A2-Wurf, 2020, Batcave´s Ivan x Dragonlance´s Xherxenia
B2-Wurf, 2020, Utblickens Thure x Gilgads Interception Flyball
C2-Wurf, 2021, Dragonlance´s Amarok x Dragonlance´s Ofelia
D2-Wurf, 2021,NordicGhost Uncle Tom x Dragonlance´s Vetra
E2-Wurf, 2021, Dragonlance´s Amarok x Dragonlance´s Zarafina
F2-Wurf, 2021, NordicGhost Uncle Tom x Dragonlance´s Ruby
G2-Wurf, 2022, Utblickens Thure x Dragonlance´s Xherxenia
Wenn ihnen unsere Homepage gefällt, würde ich mich über einen Gästebucheintrag freuen!
- Christiana Kaiser